Last update: 05/29/2008
Motor Pool vehicle long-term rental rates
See also:
| Description | Class Code | Monthly Rate | Per mile over first 750 |
|---|---|---|---|
|
Passenger cars |
|||
| Sedan, Hybrid | ALT | $300 | 0.30 |
| Sedan, Hybrid Premium | ALTB | $357 | 0.38 |
| Sedan, Mid/Full | PAI | $330 | 0.34 |
| Sedan All Wheel Drive | PAI AWD | $430 | 0.48 |
| Sedan, Patrol | PAP | $413 | 0.45 |
| Station wagon, Mid/Full | SAI | $338 | 0.35 |
|
Passenger & Cargo Vans |
|||
| 8-Passenger Full Size | BAF | $492 | 0.56 |
| 8-Passenger Mini | BAM | $408 | 0.45 |
| 12-Passenger | CAG | $466 | 0.53 |
| 15-Passenger | CAH | $347 | 0.37 |
| Mini Cargo/Lt Deliver | CAL | $376 | 0.41 |
| Maxi Cargo | CAM | $542 | 0.63 |
| Mini Cargo/Lt Del AWD | CD1 | $413 | 0.46 |
| Step Van | SPV | $509 | 0.58 |
| Step Van | STV | $909 | 1.12 |
|
|
|||
| Pickup, 1/2 Ton 4X2 | UA2 | $346 | 0.37 |
| Pickup, 1/2 Ton 4X4 | UDH | $374 | 0.40 |
| Pickup, 1/2 Ton 4X4 Crew Cab | UDC | $416 | 0.46 |
| Pickup, 3/4 Ton 4X4 | UDT | $469 | 0.53 |
| Pickup, Compact 4X2 | UAC | $305 | 0.31 |
| Pickup, Compact 4X4 | UDD | $326 | 0.34 |
| Utility Vehicle Sm, Compact 4X4 | UD7 | $364 | 0.39 |
| Utility Vehicle Lt, Full 4X4 | UD5 | $427 | 0.47 |
| Utility Vehicle Lt, Hybrid 4x4 | UDA | $318 | 0.33 |
| Utility Vehicle Lt, Hybrid 4x2 | UDB | $300 | 0.30 |
| Note: Vehicle images are for illustrative purposes only. Actual vehicles may vary. | |||
Motor Pool rate adjustments occur when gasoline pump prices increase or decrease. The adjustment is based on a tiered schedule, and usually do not happen often. For complete details, please call customer service at (360) 438-8240.





